產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品時間:2022-07-08
訪問量:1830
廠商性質(zhì):代理商
Dispensette® S游標(biāo)式可調(diào)型瓶口分液器
創(chuàng)新理念結(jié)合可靠技術(shù) - 新一代Dispensette® S游標(biāo)式可調(diào)型瓶口分液器
產(chǎn)品特點
Dispensette® S游標(biāo)式可調(diào)型瓶口分液器滿足廣泛的應(yīng)用需求,尤其適用于從試劑瓶中直接移取具腐蝕性的試劑:如濃堿和濃酸:H3PO4,H2SO4(HCl,HNO3,HF等特殊試劑除外),鹽溶液,及各種有機溶劑。
提供產(chǎn)品
Dispensette® S / Dispensette® S Organic 瓶口分液器,附有DE-M標(biāo)志,性能認(rèn)證證書,伸縮式吸液管,回流管(選配),安裝工具及PP材質(zhì)瓶口轉(zhuǎn)接環(huán)。
產(chǎn)品種類
貨號 | 量程 | 分刻度 | 準(zhǔn)確度A | 準(zhǔn)確度A | 相對偏差CV | 相對偏差CV | 安全回流閥 |
| ml | ml | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl |
|
4600100 | 0,1 - 1 | 0,02 | 0,6 | 6 | 0,2 | 2 | 不含 |
4600101 | 0,1 - 1 | 0,02 | 0,6 | 6 | 0,2 | 2 | 含 |
4600120 | 0,2 - 2 | 0,05 | 0,5 | 10 | 0,1 | 2 | 不含 |
4600121 | 0,2 - 2 | 0,05 | 0,5 | 10 | 0,1 | 2 | 含 |
4600130 | 0,5 - 5 | 0,1 | 0,5 | 25 | 0,1 | 5 | 不含 |
4600131 | 0,5 - 5 | 0,1 | 0,5 | 25 | 0,1 | 5 | 含 |
4600140 | 1 - 10 | 0,2 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 不含 |
4600141 | 1 - 10 | 0,2 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 含 |
4600150 | 2,5 - 25 | 0,5 | 0,5 | 125 | 0,1 | 25 | 不含 |
4600151 | 2,5 - 25 | 0,5 | 0,5 | 125 | 0,1 | 25 | 含 |
4600160 | 5 - 50 | 1,0 | 0,5 | 250 | 0,1 | 50 | 不含 |
4600161 | 5 - 50 | 1,0 | 0,5 | 250 | 0,1 | 50 | 含 |
4600170 | 10 - 100 | 1,0 | 0,5 | 500 | 0,1 | 100 | 不含 |
4600171 | 10 - 100 | 1,0 | 0,5 | 500 | 0,1 | 100 | 含 |
(TD, Ex)校準(zhǔn)。根據(jù)標(biāo)稱(額定)量程(即儀器的zui大量程),使用蒸餾水在20°C,平順穩(wěn)定地操作測得的誤差極限。誤差極限符合DIN EN ISO 8655-5范圍要求。根據(jù)DIN 12 600具有Conformity資格認(rèn)證。A = 準(zhǔn)確度 , CV = 偏差系數(shù)