產(chǎn)品型號(hào):MicroPette Plus
產(chǎn)品時(shí)間:2022-07-08
訪問量:2071
廠商性質(zhì):代理商
單道移液器特點(diǎn):
1.可整支高溫高壓消毒
2.左右手均能輕松掌握
3.輕便且設(shè)計(jì)符合人機(jī)工效學(xué)
4.數(shù)字視窗,令所設(shè)定量程一目了然
5.量程范圍廣(0.1μl-5000μl)
6.能方便快捷地進(jìn)行校準(zhǔn)和維修
MicroPette Plus 全消毒手動(dòng)單道可調(diào)式移液器
量程 | 增量 | 測量體積 | 不準(zhǔn)確度 | 不精確度 |
0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5μl 1.25μl 0.25μl | 2.50% 3.00% 12.00% | 2.00% 3.00% 6.00% |
0.5-10μl | 0.1μl | 10μl 5μl 1μl | 1.00% 1.50% 2.50% | 0.80% 1.50% 1.50% |
2-20μl | 0.5μl | 20μl 10μl 2μl | 0.90% 1.20% 3.00% | 0.40% 1.00% 2.00% |
5-50μl | 0.5μl | 50μl 25μl 5μl | 0.60% 0.90% 2.00% | 0.30% 0.60% 2.00% |
10-100μl | 1μl | 100μl 50μl 10μl | 0.80% 1.00% 3.00% | 0.15% 0.40% 1.50% |
20-200μl | 1μl | 200μl 100μl 20μl | 0.60% 0.80% 3.00% | 0.15% 0.30% 1.00% |
50-200μl | 1μl | 200μl 100μl 50μl | 0.60% 0.80% 1.00% | 0.15% 0.30% 0.40% |
100-1000μl | 5μl | 1000μl 500μl 100μl | 0.60% 0.70% 2.00% | 0.20% 0.25% 0.70% |
200-1000μl | 5μl | 1000μl 500μl 200μl | 0.60% 0.70% 0.90% | 0.20% 0.25% 0.30% |
1000-5000μl | 50μl | 5000μl 2500μl 1000μl | 0.5% 0.6% 0.7% | 0.15% 0.30% 0.30% |
多道移液器還具有如下創(chuàng)新特點(diǎn):
1.管嘴推出器可同時(shí)推出8/12道吸嘴,高效省力
2.各種量程的8/12道移液器適用于標(biāo)準(zhǔn)96孔板
3.液頭可360度旋轉(zhuǎn),以方便移液
4.每道管嘴連件都有獨(dú)立的活塞裝置,使維修保養(yǎng)十分容易
5.特別的管嘴連件設(shè)計(jì),易于觀察吸嘴的密封狀況
MicroPette Plus 全消毒手動(dòng)8道可調(diào)式移液器
量程 | 增量 | 測量體積 | 不準(zhǔn)確度 | 不精確度 |
0.5-10μl | 0.1μl | 10μl 5μl 1μl | 1.50% 2.50% 4.00% | 1.50% 2.50% 4.00% |
5-50μl | 0.5μl | 50μl 25μl 5μl | 1.00% 1.50% 3.00% | 0.50% 1.00% 2.00% |
50-300μl | 5μl | 300μl 150μl 50μl | 0.70% 1.00% 1.50% | 0.25% 0.50% 0.80% |
MicroPette Plus 全消毒手動(dòng)12道可調(diào)式移液器
量程 | 增量 | 測量體積 | 不準(zhǔn)確度 | 不精確度 |
0.5-10μl | 0.1μl | 10μl 5μl 1μl | 1.50% 2.50% 4.00% | 1.50% 2.50% 4.00% |
5-50μl | 0.5μl | 50μl 25μl 5μl | 1.00% 1.50% 3.00% | 0.50% 1.00% 2.00% |
50-300μl | 5μl | 300μl 150μl 50μl | 0.70% 1.00% 1.50% | 0.25% 0.50% 0.80% |