產(chǎn)品型號(hào):MP230
產(chǎn)品時(shí)間:2023-10-31
訪問(wèn)量:2124
廠商性質(zhì):代理商
哈維森MP230多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀廣泛應(yīng)用于地表水、地下水、生活污水和工業(yè)廢水檢測(cè),不僅適用于野外以及現(xiàn)場(chǎng)快速水質(zhì)應(yīng)急檢測(cè),也適用于實(shí)驗(yàn)室的水質(zhì)分析。
1、無(wú)需預(yù)熱,無(wú)需遮光罩即可測(cè)量;
2、4.3英寸彩色觸摸屏;
3、內(nèi)置中文和英文兩種語(yǔ)言,可一鍵切換;
4、采用長(zhǎng)壽命LED光源,性能穩(wěn)定,測(cè)定結(jié)果準(zhǔn)確;
5、測(cè)量過(guò)程簡(jiǎn)單、快速,選用配套的預(yù)制試劑及內(nèi)置曲線即可直接測(cè)量;
6、用戶可自備試劑自行建立曲線并對(duì)曲線進(jìn)行校準(zhǔn);
7、支持SD卡拓展,可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)導(dǎo)出、數(shù)據(jù)增存等功能;
8、同時(shí)支持兩種供電方式,內(nèi)置鋰電池和外接電源適配器供電。
型號(hào) | MP230 |
屏幕 | 4.3英寸彩色觸摸 |
語(yǔ)言 | 中/英文一鍵切換 |
光源 | LED |
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤±0.003Abs(20分鐘) |
樣品瓶 | 16mm圓形 |
儀器電源 | DC5V/1A |
工作環(huán)境 | 5~40℃,≤85%無(wú)冷凝 |
外型尺寸 | 210mm×95mm×70mm |
重量 | 0.6kg |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)范圍 | 備注 |
化學(xué)需氧量(CODcr) | LR:10~150mg/L | 需另配消解器 |
HR:100~1500mg/L | 需另配消解器 | |
HR+:200~15000mg/L | 需另配消解器 | |
氨氮(NH3-N) | LR:0.02~2.50mg/L | - |
HR:0~50.0mg/L | - | |
總磷(PO43-) | LR:0~3.5mg/L | 需另配消解器 |
HR:1~100mg/L | 需另配消解器 | |
總氮(N) | LR:0~25mg/L | 需另配消解器 |
HR:2~150mg/L | 需另配消解器 | |
硝酸鹽(NO3-N) | 0.2~30.0 mg/L | - |
高錳酸鹽指數(shù)(CODMn) | 0.5~4.5 mg/L | 需另配消解器 |
尿素 | 0.05~3.50mg/L | 需另配消解器 |
品名 | 型號(hào) | 測(cè)量范圍 |
COD測(cè)試儀 | MP230-C | CODcr(LR/HR/HR+)、高錳酸鹽指數(shù)(CODMn) |
四參數(shù)測(cè)試儀 | MP230-4 | CODcr、氨氮、總磷、總氮 |
全參數(shù)測(cè)試儀 | MP230-T | CODcr、氨氮、總磷、總氮、硝酸鹽、高錳酸鹽指數(shù)、尿素 |
配置:MP230主機(jī),電源適配器,說(shuō)明書,保修卡/合格證,手提箱。